![]()
ワイン名 |
生産者 |
使用品種 |
生産量(本) |
カンパーニア |
|||
MONTEVETRANO |
Montevetrano |
カベルネ・ソーヴィニヨン主体、メルローとアリアニコの混醸 |
28,000 |
SERPICO |
Feudi di San Gregorio | アリアニコ100% |
60,000 |
| PATRIMO | メルロー100% | 10,000 |
|
| MONTIANOI | Falesco | メルロー100% | 80,000 |
NAIMA |
Viticoltori de Conciliis |
アリアニコ100% |
12,000 |
NATURAILIS HISTORIA |
Mastroberardino |
アリアニコ100%主体、ピエディ・ロッソの混醸 |
40,000 |
ブーリア |
|||
| TORRE TESTA ACCADEMIA DEI RACEMI | Accademia del Racemi-Tenuti Tubino | ススマニエッロ100% |
6,000 |
| NERO | Conti Zecca | ネグロアマーロ主体、カベルネ・ソーヴィニョンの混醸 | 23,000 |
| MASSERIA MAIME | Antinori-Vignietti del Sud | ネグロアマーロ100% | 37,000 |
| PATRIGLIONE | Taurino Cosimo | ネグロアマーロ主体、マルヴァジア・ネーラの混醸 | 25,000 |
| TORRE TESTA | Tenute Rubino | ネグロアマーロ100% | 6,500 |
| GRATICCIAIA | Vallone | ネグロアマーロ100% | 25,000 |
| AMATIVO | Cantele | プリミティーヴォ主体ネグロアマーロの混醸 | 40,000 |
バジリカータ |
|||
| L'AUTENTICA | Cabtine del Nataioi | モスカート・デル・ヴィルトゥレ主体、マルヴァジアデル・ヴィルトゥレの混醸 |
3,000 |
カラブリア |
|||
| MAGNO MEGONIO | Librandi | マリオッコ100% | 30,000 |
シチリア |
|||
| LITRA | Abbazia Santa Anastasia | カベルネ・ソーヴィニヨン100% | 14,000 |
| DON ANTONIO | Mongante | ネーロ・ダヴォラ100% | 35,000 |
| PLANETA CHARDONNAY | Planeta | シャルドネ100% | 150,000 |
| PLANETA MERLOT | メルロー100% | 80,000 |
|
| COMETA | フィアーノ100% | 10,000 |
|
| SOLE DEI PADRI | Spadafora | シラー100% | 4,000 |
| GUMMONTE | Cattanera-F.Cambria | メルロー100% | 30,000 |
| NOA' | Cusumano | ネーロ・ダヴォラ主体、メルローとカベルネ・ソーヴィニヨンの混醸 | 20,000 |
| CAMELOT | Firriato | カベルネ・ソーヴィニヨン主体、メルローとの混醸 | 60,000 |
| HARMONIEM | ネーロ・ダヴォラ100% | 80,000 |
|
サルデーニャ |
|||
| TURRIGA | Argiolas Antonio | カンノナウ主体、カリニャーノ、マルヴァジアの混醸 | 50,000
|
