
トスカーナの「スパーIGT」は、「サッシカイヤ」を生み出した地でもあり、それに続く生産者も多く、この種のワインを数多く送り出しているので、一般的に「スパー・タスカン」と呼ばれている。
「サッシカイヤ」の成功の陰には、フィレンツの名門・アンティノリ社の当主・ピエロ・アンティノリに負うところが大きい。「アンティノリ社」はフィレンツェの名門と言うよりイタリアワインの大御所で、1385年、フィレンツェのワイン・ギルドに加盟して以来600年以上に渡り、ワインを造り続けている名門中の名門である。
ピエロ・アンティノリは、イタリア全土をまわり、この「サッシカイヤ」の味が新しいワインの味わいであることを消費者のみならず業界人にも知らしめるために、数多くの試飲会を繰り返し開催した。
こうした努力の結果、保守的なイタリア人に初めてこの新しいワインが認められた。そして、その後、「ティニャネッロ」、「ソライア」をも生み出した。
栽培と醸造の現場を担ったのがジャコモ・タキスで、彼はピエモンテで生まれ、トリノ、アルバで学び、1961年から30年以上もアンティノリ社で働いた。その後、コンサルタントとして独立し、トスカーナだけでなく、サルデーニャやアルト・アディジェでも銘酒を生み出している。
彼に続くワイン造りの名手が輩出したことがイタリアワインの質的向上におおいに貢献したことは間違いないが、いささか過熱気味の投資と開発で、ワイナリーが名乗りさえすれば 「スーパー」と呼ばれてしまうことで、実際ラベルに 「スーパートスカーナ」と印刷をしてしまうワイナリーがあるほどだから、このワインを選ぶ際は十分な注意が必要である。
ワイン名 |
生産者 |
使用品種 |
生産量(本) |
トスカーナ |
|||
| 50&50 | Avignonesi e Capannelle | メルローとサンジョヴェ-ゼの混醸 | 21,000 |
| ALLEANZA | Castellodi Gabbiano | サンジョヴェ-ゼ主体、メルローとカベルネ・ソーヴィニヨンの混醸 | 12,000 |
| ARCIBALDO | Cennatoio Inter Vineaas | サンジョヴェ-ゼ・グロッソとカベルネ・ソーヴィニヨンの混醸 |
6,000 |
| AVVOLTRE | Moris Farms | サンジョヴェ-ゼ主体、カベルネ・ソーヴィニヨン、シラーの混醸 |
52,000 |
| BRANCAIA IL BLU | La Brancaia | サンジョヴェ-ゼ主体、メルローとカベルネ・ソーヴィニヨンの混醸 |
55,000 |
| BRUNO DI ROCCA | Fattoria Paradiso | メルロー主体、カベルネ・ソーヴィニョンとシラーの混醸 | 12,000 |
| CABREO IL BORGO | Tenute del Cabreo | カベルネ・ソーヴィニヨン主体、サンジョヴェ-ゼとの混醸 | 100,000 |
| CAMARTINA | Querciabella | サンジョヴェ-ゼ主体、カベルネ・ソーヴィニヨン、シラー、メルローの混醸 | 36,000 |
| CASALFERRO | Barone Ricasoili-Brolio | サンジョヴェ-ゼとメルローの混醸 | 130,000 |
| CEPPARELLO | Isole e Olena | サンジョヴェ-ゼ100% | 41,000 |
| CIGNALE | Castello di Quarceto | カベルネ・ソーヴィニョン主体、メルローとの混醸 | 8,000 |
| CORTACCIO | Villa Cafaggio | カベルネ・ソーヴィニョン100% | 12,000 |
| FONTALLORO | Felsina | サンジョヴェ-ゼ100% | 34,000 |
| FRACCIANELLO | Fontodi | サンジョヴェ-ゼ100% | 47,000 |
| GABBRO | Montepeloso | カベルネ・ソーヴィニョン100% | 2,500 |
| GALATRONA | Fattoria Petrolo | メルロー100% |
6,000 |
| ISODI DI SAN NICOLO | Castellare di Castellina | サンジョヴェ-ゼとマルヴァジア・ネーラの混醸 | 23,000 |
| IL CABERLOT DI CARNASCIALE | カベルネ・ソーヴィニョンとメルローとの混醸 | 1,800 |
|
| IL CABERNET | Il Carnasciale | カベルネ・ソーヴィニョンとメルローとの混醸 |
1,500 |
| IL CARBONAIONE | Poggio Scalette | サンジョヴェ-ゼ100% | 45,000 |
| IL PALETO | Foionari-Tenute Nozzoie | カベルネ・ソーヴィニョン100% | 28,000 |
| LA GIOIA | Riecine | サンジョヴェ-ゼ100% | 11,000 |
| LA VIGNA DI ALCEO | Castello di Rampolla | カベルネ・ソーヴィニョン主体、プティ・ヴェルトの混醸 | 14,000 |
| LAMAIONE | Frescobadi-Castelgiocondo | メルロー100% | 37,000 |
| L'APPARITA | Castello di Ama | メルロー100% | 8,000 |
| LE PERGOLE TORTE | Montevertine | サンジョヴェ-ゼ100% | 24,000 |
| LE STANZE DEL POLIZIANO | Poliziano | カベルネ・ソーヴィニョン主体、メルローとサンジョヴェーゼの混醸 | 25,000 |
| LUPICAIA | Frescobaldi-Luce della Vite | カベルネ・ソーヴィニョンとメルローとの混醸 | 58,000 |
| LUPICAIA | Castello di Terricco | カベルネ・ソーヴィニョン主体、メルローとの混醸 | 30,000 |
| MAGARI | Gaja-Ca'Marcanda | メルロー主体、カベルネ・ソーヴィニョンとカヴェルネ・フランの混醸 | 60,000 |
| MASSETO | Tenuta dell'Ornellaia | メルロー100% | 30,000 |
| MESSORIO | Le Macchiole | メルロー100% | 8,000 |
| MODUS | Tenimenti Ruffino | サンジョヴェ-ゼ主体、カベルネ・ソーヴィニヨンとメルローの混醸 |
35,000 |
| MORMORETO | Frescobaldi-Nipozzano | カベルネ・ソーヴィニョン主体、メルローとカヴェルネ・フランの混醸 | 47,000 |
| NAMBROT | Tenuta di Ghizzano | メルロー主体、カベルネ・ソーヴィニヨンとの混醸 | 15,000 |
| NERO DEL TONDO | Tenimmenti Ruffino | ピノ・ネロ100% | 13,000 |
| OLMALA | Col d'Orcia | カベルネ・ソーヴィニョン100% | 18,000 |
| ORENO | Tenuti Sette Ponti | サンジョヴェ-ゼ主体、カベルネ・ソーヴィニヨンとメルローの混醸 | 35,000 |
| PALAFRENO | Querciabella | メルローとサンジョヴェ-ゼの混醸 | 39,000 |
| PIPA DELLE MORE | Castello Vichiomaggio | サンジョヴェ-ゼ主体、カベルネ・ソーヴィニヨンの混醸 | 20,000 |
| PUPA PEPU | Bellino Roberto-Podere Brizio | サンジョヴェ-ゼ主体、カベルネ・ソーヴィニヨンの混醸 | 3,000 |
| REDIGAFFI | Tua Rita | メルロー100% | 2,000 |
| ROCCATO | Rocca delle Macie | サンジョヴェ-ゼ主体、カベルネ・ソーヴィニヨンの混醸 | 50,000 |
| ROMITORIO DI SANTEDAME | Tenimenti Ruffino | コロリーノ主体、メルローとの混醸 | 60,000 |
| SAFFREDI | Fattoria Le Pupille | カベルネ・ソーヴィニヨンとメルロー主体、アリカンテの混醸 | 25,000 |
| SAN MARTINO | Villa Cafaggio | サンジョヴェ-ゼ100% | |
| SASSOALLORO | Biond Santi | サンジョヴェ-ゼ・グロッソ100% | |
| SCRIO | Le Macchiole | シラー100% | 6,000 |
| SIEPI | Castello di Fonterutoli | カベルネ・ソーヴィニヨンとメルローの混醸 | 30,000 |
| SOLAIA | Antinori | カベルネ・ソーヴィニョン主体、サンジョヴェーゼとカベルネ・フランの混醸 | 84,000 |
| SOLENGO | Argiano | メルロー、シラー、カベルネ・ソーヴィニヨンの混醸 | 45,000 |
| SUMMUS | Carstello Banfi | サンジョヴェ-ゼ、カベルネ・ソーヴィニヨン主体、シラーの混醸 | 100,000 |
| SUOLO | Argiano | サンジョヴェ-ゼ・グロッソ100% | 2,500 |
| TERRINE | Castello della Panerette | サンジョヴェ-ゼとカナイオーロの混醸 | 15,000 |
| TIGNANELLO | Antinori | サンジョヴェーゼ主体、カベルネ・ソーヴィニョンとカベルネ・フランの混醸 | 324,000 |
| TORO DESIDERIO | Avignonesi | メルロー主体、カベルネ・ソーヴィニヨンの混醸 |
45,000 |
| VIGNA L'APPARITA | Castello di Ama | メルロー100% | 8,300 |
